Allgemein | lite edition | standard edition | complete edition |
---|---|---|---|
Kaufpreis neu | 50 EUR | 199 EUR | 999 EUR |
Anzahl User-Lizenzen | 1 | 2 | 2 |
gewerblich nutzbar | |||
Zukauf-Module nutzbar | |||
Zukauf-Import/Export-Treiber nutzbar | |||
Zukauf-Druckertreiber nutzbar | |||
Standard-Module im Lieferumfang | lite edition | standard edition | complete edition |
BARCODE.CXM (Barcode-Generator) | |||
BOMBADIL.CXM (Bombadil – Reparaturmodul) | |||
BRIDGE7.CXM (Bridge 7 PRO) | |||
CMYKSWAP.CXM (CMYK-Ebenen-Vertauscher) | |||
CXMYEDIT.CXM (CXmy-Editor) | |||
DOKKONV.CXM (Dokument-Konverter) | |||
DOKTOR.CXM (Dokument-Doktor) | |||
DREHEN.CXM (Bilder drehen) | |||
EDDIE8.CXM (Eddie – Der große Texteditor für Calamus) | |||
FARB_SEP.CXM (Farbseparationskennlinien) | |||
FOCOLTON.CXM (Focoltone-Palette) | |||
FRANKLIN.CXM (FrankLIN) | |||
GRIDPLAY.CXM (Gridplay) | |||
HLINIEN.CXM (Hilfslinien (SL)) | |||
LIN.CXM (Ausgabelinearitäten) | |||
HISTO.CXM (Histogramm) | |||
HKS_n.CXM (HKS-Paletten) | |||
LINIEN.CXM (Linienrahmen-Bearbeitung) | |||
NAVGATOR.CXM (Navigator) | |||
NOTIO.CXM (Notio) | |||
PINSEL.CXM (Pinsel-Modul) | |||
PLING.CXM (Pling) | |||
RAHMEN.CXM (Rahmenbearbeitung) | |||
RASTCACH.CXM (Rastergenerator) | |||
RASTER.CXM (Rasterflächen) | |||
SEITEN.CXM (Seiten/Ebenen) | |||
SPEEDLIN.CXM (Speed~Line – s/w-Vektorisierer) | |||
STARPRO.CXM (StarScreening PRO) | |||
SYSTEM.CXM (Systemparameter) | |||
TEXT.CXM (Text-Bearbeitung) | |||
TEXTSTIL.CXM (Textstil-Bearbeitung) | |||
TOOLBOXP.CXM (Toolbox PLUS) | |||
UNDO.CXM (UNDO-Modul) | |||
VEKTOR.CXM (Vektorgrafikbearbeitung) | |||
VERSION.CXM (Versions-Checker) | |||
WOPPER.CXM (Wopper – Fensterverwaltung in Calamus) | |||
Standard-Druckertreiber im Lieferumfang | lite edition | standard edition | complete edition |
MACPRINT.CDT (MacPrint) | |||
MACPRN_X.CDT (MacPrint X) | |||
VDIPRINT.CDT (VDI-Print) | |||
WINPRINT.CDT (WinPrint) | |||
Zukauf-Module (auch ehemalige) im Lieferumfang | lite edition | standard edition | complete edition |
ALIGN.CXM (Align-Tools) | |||
AUS_PRO (Ausschießen PRO) | |||
BEDE.CXM (BEDE (Beschnitt-Editor) – Der professionelle Beschnitt-Editor für Calamus-Dokumente) | |||
CALIPSO.CXM (Calipso 1 PRO – (PS-Import, PS-Level 1)) | |||
IPSO_LT.CXM (Calipso 1 lite – (EPS-Import, PS-Level 1)) | |||
CALPLOT.CXM (CalPlot) | |||
DOK_INFO.CXM (Dokument-Information) | |||
FEINDAT.CXM (Feindaten-Manager) | |||
FILTER.CXM (Filter-Modul – jetzt mit 21 Filtern (incl. ehem. Filter-Zusatzdisks #1+#2): Aquarell, Aufweichen in Richtung, Brause, Dither, Drehen, 3D-Drehen, Frei (5x5-Matrix), Invert, Kante, Kugel, Median, Polar, Rauschen, Relief, Scharf, Schatten, Strudel, Touch, Weich, Welle, Zoom) |
|||
FONTOOLS.CXM (FonTools – Calamus-Modul: Neue, noch leistungsfähigere Font-Werkzeuge, mit automatischem Font-Wandler nach CFN) | |||
GUIDELIN.CXM (GuideLiner – Der neue, erweiterte Hilfslinien-Manager für Calamus (schräge magnetische Hilfslinien, Hilfsrahmen, Hilfskreise, Hilfs-Vektorobjekte u.v.m.)) | |||
INDEXPRO.CXM (Indexer PRO) | |||
KOLLEKT.CXM (Kollektor) | |||
LAUFWEIT.CXM (Laufweiten-Manager) | |||
LIBERTY.CXM (LIBerty) | |||
LINEART.CXM (LineArt 2) | |||
LOCATOR.CXM (Locator – Beliebige Stellen und Zoomstufen in beliebigen Seiten merken und anspringen) | |||
MAKROMAN.CXM (Makro-Manager) | |||
MERGE.CXM (Merge) | |||
MESSEN_3.CXM (Vermessungsmodul) | |||
PAINT.CXM (Paint) | |||
PASSER.CXM (Passer- und Schnittmarken) | |||
PERSONUM.CXM (Personalisierer + Nummerierwerke) | |||
POSITION.CXM (Positioner) | |||
RAL_m_n.CXM (RAL CLASSIC + RAL DESIGN Farbpaletten – Für Kunstdruck, Naturpapiere, Zeitungsdruck) | |||
SAR.CXM (SAR-Modul (Search & Replace)) | |||
SELECT3.CXM (Select) | |||
TIFSPOOL.CXM (TIFF-Spooler – Hochleistungs-TIFF-Spooler (monochrom)) | |||
VERLAUF2.CXM (Multicolor-Verläufe) | |||
VIRTUAL.CXM (Virtualisierer) | |||
V_OBJEKT.CXM (V-Objekte – N-Ecke, Sterne und Pfeile als Vektorgrafik erzeugen) | |||
Zukauf-Import/Exporttreiber im Lieferumfang | lite edition | standard edition | complete edition |
PNG.CIR (PNG-Import) | |||
PSD_IMP.CIR (PSD-Import PRO – Photoshop-Bilder mit Kanälen und Masken importieren (auch Duplex-/Triplex/Quadruplex)) | |||
RTF_IMEX.CXT (RTF-ImEx) | |||
TIFFIE7.CXT (Tiffie – Hochleistungs-TIFF-Import/Export) | |||
WMF_EMF.CXV (WMF/EMF Import/Export – (WMF = Windows Metafile Format, EMF = Enhanced Metafile Format)) | |||
Zukauf-Druckertreiber im Lieferumfang | lite edition | standard edition | complete edition |
PDFPRINT.CDT (PDF-Print – SoftRIP-to-PDF-Ausgabe) | |||
PSPRINT.CDT (PS-Print – Postscript-Ausgabe (s/w) inkl. Softripping) | |||
TIFPRINT.CDT (TIFF-Print) |